Tombola mit tollen Preisen - bis 31. August 2018 mitmachen
Die Tombola werden wir zusammen mit unseren Sponsoren mit interessanten Preisen ausstatten. Durch den Kauf von einem oder mehrerer Lose kannst du einen oder mehrere Preise gewinnen. Alle gekauften Lose nehmen an der Ziehung teil, die Gewinner werden auf dieser Seite aufgeführt und durch uns benachrichtigt. Der Gewinn aus der Tombola dient der Nationalmannschaft die Kosten für die Aufwände zu reduzieren. Von der Teilnahme sind die Nationalmannschaft und die Sponsoren ausgeschlossen.
Und so funktionierts:
Variante-1: Paypal-Konto der Nationalmannschaft (Tombola - F3J Swiss-Team WC 2018 / Organized by Dominique Wettstein) oder
Variante-2: IBAN CH08 0070 0113 3000 6462 7, lautend auf D. & C. Wettstein / Hittnau
Sende über das Kontaktformular eine Nachricht, falls du fragen zur Tombola hast.
Preise in unserer Tombola - mitmachen bis zum 31. August 2018
Vielen Dank an unsere Sponsoren für die Unterstützung
Leomotion - unser Hauptsponsor
Leomotion ist der Schweizer Importeur der Vladimir Modellpallete und ist eines der führenden Fachgeschäfte im professionellen Modellflug. Leomotion unterstützt die Nationalmannschaft als Hauptsponsor mit einem exklusiven Maxa von Vladimir für die Tombola, wie auch mit Bekleidung. Urs Leodolter weiss als ehemaliger F5B Pilot und Gewinner von zwei WM-Titeln auf was es ankommt. Vielen Dank Urs, für deine Unterstützung.
Marlis Duss
Gesponsert von Marlis Duss, selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin - tolle Produkte für den Piloten, der seine Flügel und Brille gerne glänzend hat.
Modellmarkt24
Modellmarkt24 Modellmarkt24 verfügt über ein grosses RC-Spektrum im Modellbau wie Flugzeuge, Hellikopter, Fahrzeuge, Antriebe und vieles mehr. Modellmarkt24 unterstützt die Nationalmannschaft mit einem minivec von RCRCM. Vielen Dank!
SAMBA model
SAMBA model, Hersteller der bekannten und erfolgreichen F3J Pike Serie, unterstützt die Schweizer Nationalmannschaft. Vielen Dank!
suter kunststoffe ag
swiss-composite.ch verfügt im Bereich CFK/GFK was das Herz begehrt. Suter ist DIE Adresse, wenn es um Utensilien für die Reparatur oder auch den Eigenbau von Faserverbundverstärkten Modellen geht. Herzlichen Dank für das Sponsoring!
Insider Modellbau
Insider Modellbau aus Zollikofen bei Bern bietet Modelle vom Einsteiger bis zum GFK/CFK Grossmodell. Als ambitionierter Modellflugpilot weiss er, was das Herz begehrt. Vielen Dank für deine Unterstützung Markus.
Soaring Models
Soaring Models ist Hersteller von tollen Rippen und GFK/CFK Modellen. Ein Besuch auf der Homepage lässt Fliegerträume wahr werden.
Jérem-Aéro
Jérem-Aéero vertreibt F3K, F3J und F5J Modelle der Spitzenklasse. Vielen Dank für dein Sponsoring.
Möchtest du die Nationalmannschaft auch unterstützen, dann melde dich über das Kontaktformular bei uns.
Wir Gratulieren allen Tombola-Gewinnern - wir melden uns in den nächsten Tagen bei euch
Preis-No |
Gewinn | Sponsor | Gewinner |
---|---|---|---|
20 | Polish-Set | Marlis Duss / Jemako | Max Heusser |
19 | DS386 Servo | Samba model | Adrian Bruni |
18 | Blue Bird BMS-105AV | Jérem-Aéro | Thomas Bruni |
17 | Reparatur-Kit | Suter Swiss-Composite | Paul Böhlen |
16 | Polish-Set | Marlis Duss / Jemako | Ulrich Pfenninger |
15 | Blue Bird BMS-105AV | Jérem-Aéro | Martin Kopp |
14 | Reparatur-Kit | Suter Swiss-Composite | Christian Gander |
13 | Polish-Set | Marlis Duss / Jemako | Ulrich Pfenninger |
12 | Blue Bird BMS-105AV | Jérem-Aéro | Reto Pietsch |
11 | Reparatur-Kit | Suter Swiss-Composite | Roger Keller |
10 | DS386 Servo | Samba model | Markus Götschi |
9 | Polish-Set | Marlis Duss / Jemako | Christian Blum |
8 | Blue Bird BMS-105AV | Jérem-Aéro | Martin Biallas |
7 | Reparatur-Kit | Suter Swiss-Composite | Koni Oetiker |
6 | Polish-Set | Marlis Duss / Jemako | Daniel von Kanel |
5 | Starter | Insider Modellbau | Thomas Wäckerlin |
4 | Airfield Grill | na | Christian Gremper |
3 | Minivec CFK | Modellmarkt24 | Christian Willimann |
2 | Mini Dart | Soaring Models | Marc Summermatter |
1 | Maxa F3J 4m light | Leomotion | Daniel Brändle |
Anbei das Video zur Verlosung (https://youtu.be/z28Y7udeTnY), viel Spass und Spannung beim Anschauen.
Die Nationalmannschaft bedankt sich bei allen die uns unterstützt haben durch ein Sponsoring oder ein Los Kauf.
Los Übersicht
Beim Kauf von 10 Losen gibt es ein Bonus-Los zusätzlich dazu.
Los-Nummer(n) | Vorname Name | Anzahl Lose | Bonus Lose |
---|---|---|---|
1-3 | Ernst Camenzind | 3 | 0 |
4 | Adrian Bruni | 1 | 0 |
5 | Yves Joel Burkhardt | 1 | 0 |
6 | Yves Eichmann | 1 | 0 |
7 | Giona Tiso | 1 | 0 |
8 | Jonathan Charnas | 1 | 0 |
9-13 | Ulrich Pfenninger | 5 | 0 |
14-15 | Martin Kopp | 2 | 0 |
16-17 | Paul Böhlen | 2 | 0 |
18-19 | Marco Kurmann | 2 | 0 |
20-21 | Summermatter Marc | 2 | 0 |
22 | Koni Oetiker | 2 | 0 |
23 | Thomas Kübler | 1 | 0 |
24-25 | Michi Kirch | 2 | 0 |
26-27 | Jean Thévanaz | 2 | 0 |
28 | Marco Cantoni | 1 | 0 |
29-30 | Markus Ranner | 2 | 0 |
31-32 | Resu Böhlen | 2 | 0 |
33 | Pierre Bühler | 1 | 0 |
34 | Thomas Wäckerlin | 1 | 0 |
35 | Rolf Zimmermann | 1 | 0 |
36 | Christian Willimann | 1 | 0 |
37-38 | Augustin Bielin | 2 | 0 |
39 | Matthias Isler | 1 | 0 |
40 | Andrea Bertschi | 1 | 0 |
41-42 | Roland Hildebrand | 2 | 0 |
43-53 | Reto Pietsch | 10 | 1 |
54-55 | Adrian Nenning | 2 | 0 |
56 | Rolf Gartmann | 1 | 0 |
57-58 | Fritz Weber | 2 | 0 |
59 | Jörg Behrens | 1 | 0 |
60-62 | Emil Giezendanner | 3 | 0 |
63-64 | Peter Würmli | 2 | 0 |
65 | Philippe Glur | 1 | 0 |
66 | Thomas Bäggli | 1 | 0 |
67-68 | This Bosshard | 2 | 0 |
69 | Christian Andrist | 1 | 0 |
70-72 | Max Heusser | 3 | 0 |
73-74 | Adrian Eggenberger | 2 | 0 |
75 | Peter Gisiger | 1 | 0 |
76 | Roger Keller | 1 | 0 |
77 | Cyril Näpflin | 1 | 0 |
78 | Otto Fröhlich | 1 | 0 |
79-83 | Thomas Jung | 5 | 0 |
84-86 | Daniel Brändle | 3 | 0 |
87 | Thierry Ruef | 1 | 0 |
88 | Brutsch Marcel | 1 | 0 |
89 | Heinz Strässler | 1 | 0 |
90 | Kurt Strasser | 1 | 0 |
91 | Cedric Barras | 1 | 0 |
92 | Felix Straessler | 1 | 0 |
93-94 | Markus Götschi | 2 | 0 |
95 | Markus Schneuwly | 1 | 0 |
96 | Pierre Wets | 1 | 0 |
97 | Kippel Alain | 1 | 0 |
98 | Walter Gygax | 1 | 0 |
99 | Benjamin Surber | 1 | 0 |
100 | Roland Szokol | 1 | 0 |
101 | Christian Gander | 1 | 0 |
102 | Cheryl Zimmer | 1 | 0 |
103-104 | Urs Heiniger | 2 | 0 |
105 | Martin Biallas | 1 | 0 |
106 | Christian Blum | 1 | 0 |
107-109 | Felix Kleiner | 3 | 0 |
110-120 | Daniel von Kanel | 10 | 1 |
121-121 | Christian Gremper | 1 | 0 |
122-122 | Johannes Blaser | 1 | 0 |
Wir bedanken uns bei allen die ein Los gekauft haben und uns damit für die WM unterstützen. Herzlichen Dank!
Copyright © Swiss F3J Team 2018 Datum: 31. August 2018 Impressum Kontaktaufname